专家计划:九龙神火命中率:68% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266-1268期 | 小 | 1266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 大 | 1252期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1233期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1231期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1192期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1188期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。